HomeStarsSchauspieleramerikanischer SchauspielerWill Smith
Will Smith
Regisseur
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | The Redemption of Cain | Regisseur | 3,0 |
Schauspieler
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Pole to Pole - Staffel 1 | Self | - |
- | Will Smith’s Bucket List - Staffel 1 | er selbst | - |
2026 | Resistor | - | - |
2026 | - | - | |
2026 | I Am Legend 2 | Robert Neville | - |
2026 | The American Can | John Keller | - |
2026 | Bounty | - | - |
2024 | Bad Boys 4: Ride Or Die | Mike Lowrey | 3,8 |
2023 | Brilliance | Nick Cooper | - |
2023 | Bright 2 | Daryl Ward | - |
2022 | Planes, Trains and Automobiles | - | - |
2022 | The Council | Nicky Barnes | - |
2022 | Emancipation | Peter | 3,5 |
2021 | King Richard | Richard Williams | 4,0 |
2021 | Amend: The Fight For America - Staffel 1 | Himself | 3,1 |
2021 | Best Shape Of My Life - Staffel 1 | Self | - |
2021 | Welcome To Earth - Staffel 1 | Himself | 3,0 |
2020 | Bad Boys For Life | Mike Lowrey | 3,8 |
2019 | Gemini Man | Henry Brogan / Junior | 3,2 |
2019 | Spione Undercover | Lance Sterling | 3,4 |
2019 | Aladdin | Dschinni | 3,7 |
2019 | Dads | - | - |
2018 | Quincy Jones – Mann, Künstler und Vater | Himself | - |
2018 | One Strange Rock - Staffel 1 | Host | - |
2017 | Bright | Daryl Ward | 3,0 |
2016 | Suicide Squad | Floyd Lawton / Deadshot | 3,1 |
2016 | Verborgene Schönheit | Howard Inlet | 3,5 |
2015 | The City That Sailed | - | - |
2015 | Focus | Nicky | 3,4 |
2015 | Erschütternde Wahrheit | Dr. Bennet Omalu | 3,7 |
2014 | Winter's Tale | Judge | 3,3 |
2013 | After Earth | Cypher Raige | 1,9 |
2013 | Suspicion | Johnnie Aysgarth | - |
2013 | Anchorman - Die Legende kehrt zurück | ESPN Reporter | 3,5 |
2012 | Men In Black 3 | J | 3,7 |
2008 | Hancock | Hancock | 2,6 |
2008 | Sieben Leben | Ben Thomas | 3,5 |
2007 | I Am Legend | Robert Neville | 3,6 |
2006 | Das Streben nach Glück | Christopher Gardner | 3,8 |
2005 | Hitch - Der Date Doktor | Alex 'Hitch' Hitchens | 3,2 |
2005 | Will Smith: Live in Concert | Himself | - |
2004 | Jersey Girl | Himself | 3,2 |
2004 | I, Robot | Del Spooner | 3,8 |
2004 | Große Haie - Kleine Fische | Oscar | 2,9 |
2003 | Bad Boys II | Detective Mike Lowrey | 3,7 |
2002 | Men in Black 2 | - | 3,2 |
2002 | Ali | Cassius Clay/ Muhammad Ali | 3,7 |
2000 | Die Legende von Bagger Vance | Bagger Vance | 3,9 |
2000 | Men in Black Alien Attack Kurzfilm | Agent J | 3,1 |
1999 | Wild Wild West | U.S. Army Captain James West | 2,0 |
1998 | Der Staatsfeind Nr. 1 | Robert Clayton Dean | 3,9 |
1997 | Men in Black | Officier James Edwards / Agent J | 4,0 |
1996 | Independence Day | Captain Steven 'Eagle' Hiller | 3,9 |
1995 | Bad Boys - Harte Jungs | Detective Mike Lowrey | 3,9 |
1995 | Der Prinz von Bel-Air - Staffel 6 | Will Smith | 3,9 |
1994 | Der Prinz von Bel-Air - Staffel 5 | Will Smith | 3,9 |
1993 | Das Leben - Ein Sechserpack | Paul | 3,0 |
1993 | Made in America | Tea Cake Walters | 3,4 |
1993 | Der Prinz von Bel-Air - Staffel 4 | Will Smith | 3,9 |
1992 | Straßenkinder | Manny | 2,9 |
1992 | Der Prinz von Bel-Air - Staffel 3 | Will Smith | 3,9 |
1991 | Der Prinz von Bel-Air - Staffel 2 | Will Smith | 3,9 |
1990 | Der Prinz von Bel-Air - Staffel 1 | Will Smith | 3,9 |
Drehbuch
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb - Staffel 4 Episoden - | Drehbuchautor | 3,7 |
2013 | After Earth | Original-Idee | 1,9 |
Musik
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2004 | Große Haie - Kleine Fische | Sänger Titelsong | 2,9 |
2002 | Men in Black 2 | Komponist (Titelsong) Sänger Titelsong | 3,2 |
2002 | Malibu's most wanted | Komponist (Titelsong) | - |
1999 | Wild Wild West | Komponist (Titelsong) Sänger Titelsong | 2,0 |
1999 | Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung | Komponist (Titelsong) | 3,3 |
1998 | Ein Zwilling kommt selten allein | Komponist (Titelsong) | 2,8 |
1997 | Men in Black | Komponist (Titelsong) Sänger Titelsong | 4,0 |
1993 | Made in America | Sänger Titelsong | 3,4 |
Produktion
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2026 | Fast & Loose | Produzent | - |
2026 | I Am Legend 2 | Produzent | - |
2026 | Resistor | Produzent | - |
2025 | Sugar Bandits | Produzent | - |
2024 | Bad Boys 4: Ride Or Die | Produzent | 3,8 |
2024 | Bel-Air - Staffel 3 | Ausführender Produzent | 3,1 |
2023 | Brilliance | Produzent | - |
2023 | Bel-Air - Staffel 2 | Ausführender Produzent | 3,1 |
2023 | Brillance | Ausführender Produzent | - |
2022 | Uptown Saturday Night | Produzent | - |
2022 | Emancipation | Produzent | 3,5 |
2022 | Planes, Trains and Automobiles | Produzent | - |
2022 | Onyeka And The Academy Of The Sun | Produzent | - |
2022 | Avenue 5 - Staffel 2 | Ausführender Produzent | 3,1 |
2022 | The Council | Produzent | - |
2022 | Women Of The Movement - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
2022 | Bel-Air - Staffel 1 | Ausführender Produzent | 3,1 |
2021 | King Richard | Produzent | 4,0 |
2020 | Hancock 2 | Produzent | 3,3 |
2020 | Bad Boys For Life | Produzent | 3,8 |
2020 | Life In A Year | Ausführender Produzent | 3,8 |
2020 | Charm City Kings | Ausführender Produzent | 3,0 |
2019 | Flint | Ausführender Produzent | - |
2019 | The Prospect | Produzent | 3,1 |
2018 | To All The Boys I've Loved Before | Produzent | 3,3 |
2016 | The Billionaire’s Vinegar | Produzent | - |
2014 | Annie | Produzent | 3,2 |
2014 | Higher | Line Producer | - |
2014 | The Last Pharaoh | Produzent | 3,0 |
2013 | Monster Witness Relocation Program | Produzent | - |
2013 | After Earth | Produzent | 1,9 |
2012 | Das gibt Ärger | Produzent | 3,3 |
2012 | Untitled Romeo Project | Ausführender Produzent | 2,9 |
2011 | Mitproduzent | 3,0 | |
2010 | Karate Kid | Produzent | 3,1 |
2010 | Untitled Will Smith Project : Chinese Crime Drama | Produzent | - |
2010 | Untitled Will Smith project : Hitch | Produzent | 2,9 |
2008 | Lakeview Terrace | Produzent | 3,4 |
2008 | The Human Contract | Line Producer Produzent | 3,0 |
2008 | Sieben Leben | Produzent | 3,5 |
2008 | Die Bienenhüterin | Produzent | 3,5 |
2008 | Hancock | Produzent | 2,6 |
2006 | Das Streben nach Glück | Produzent | 3,8 |
2005 | ATL | Produzent | 3,2 |
2005 | Will Smith: Live in Concert | Ausführender Produzent | - |
2005 | Hitch - Der Date Doktor | Produzent | 3,2 |
2004 | I, Robot | Line Producer | 3,8 |
2004 | Saving Face | Produzent | - |
2003 | Ride or Die - Fahr zur Hölle, Baby! | Line Producer | - |
2002 | Showtime | Line Producer | 2,6 |